Skólamötuneyti byrjar 1. september 2011.
Athugiđ ađ matur er alla daga vikunnar.
Skráđ er fyrir allan veturinn.
Uppsögn ţarf ađ berast fyrir 20. dag nćsta mánađar á undan.
Hćgt er ađ skrá sig síđar á tímabilinu, ţá fyrir 20. dag hvers mánađar.
Verđ á máltiđ er kr. 445.
| Matartími | |
| 11.20 - 11.50 | Yngsta stig |
| 11.50 - 12.20 | Miđstig |
| 12.20 - 12.50 | Unglingastig |
Nánari upplýsingar gefur ritari í síma 464-6140 milli kl 11 og 12.
Smelltu hér til ađ ná í matseđilinn til útprentunar
|
MATSEĐILL FEBRÚAR |
|
| Dags. | Matseđill |
| 1.2.2012 | SKIPULAGSDAGUR |
| 2.2.2012 | Sođin ýsa, kartöflur og grćnmeti |
| 3.2.2012 | Grísasteik, kartöflur og grćnmeti |
| 4.2.2012 | |
| 5.2.2012 | |
| 6.2.2012 | Fiskibollur, kartöflur, tómatar og gúrkar |
| 7.2.2012 | Grjónagrautur, slátur, epli og appelsínur |
| 8.2.2012 | Grísasnitsel, kartöflur og grćnmeti |
| 9.2.2012 | Kjötsúpa, epli og appelsínur |
| 10.2.2012 | Kjúklingabitar, steiktar kartöflur, hrásalat og grćnmeti |
| 11.2.2012 | |
| 12.2.2012 | |
| 13.2.2012 | VETRARFRÍ |
| 14.2.2012 | VETRARFRÍ |
| 15.2.2012 | Pasta međ pepperoni, nýbakađ brauđ og grćnmeti |
| 16.2.2012 | Saltfiskur, kartöflur og grćnmeti |
| 17.2.2012 | Lambagúllas, kartöflur og grćnmeti |
| 18.2.2012 | |
| 19.2.2012 | |
| 20.2.2012 | Kjötbollur |
| 21.2.2012 | Saltkjöt og baunir |
| 22.2.2012 | ÖSKUDAGUR |
| 23.2.2012 | Fiskréttur, tómatar og gúrka |
| 24.2.2012 | Lasagna, nýbakađ brauđ, tómatar og gúrka |
| 25.2.2012 | |
| 26.2.2012 | |
| 27.2.2012 | Skyr, samlokur međ skinku og osti, epli og appelsínur. |
| 28.2.2012 | SKIPULAGSDAGUR |
| 29.2.2012 | VIĐTÖL |